subject: scanditrain - sweden - electric - D | ||||
update: 2017-02-24 | ||||
home : |
Die
schwedische Baureihe D
.
zurück zur Übersicht | Bilder einzeln anklicken oder hier den Rundgang starten |
- D - | Baujahr | Anzahl | Gewicht | kw | Achsfolge | km/h | Länge | Sonstiges |
Ds | 1925-1936 | 120 | 1220 | 1'C 1' | 100 | 13m | mehrmals umgebaut | |
Dg | 1925-1936 | 126 | 1220 | 1'C 1' | 75 | 13m | mehrmals umgebaut | |
Dk | 1936-1943 | 74 | 1'C 1' | 13m | später in Du, dann in Du2 umgebaut | |||
Dr | 1936 | 1 | 1'C 1' | 13m | mehrmls umgebaut, Dk, Du, Du2 | |||
Dk2 | 1939-1941 | 3 | 1'C 1' | 13m | 1948 von DJ übernommen, 1960/61 zu Dk umgebaut | |||
Dr2 | 1937-1939 | 9 | 1'C 1' | 13m | 1948 von BJ übernommen, 1960/62 zu Dk umgebaut | |||
Df | Umbau | 1 | 1'C 1' | 100 | 13m | Umbau aus Dk | ||
Dg2 | Umbau | 1 | 1'D 1' | Umbau aus Dg 1950 (zusätzliche Treibachse) | ||||
Dg1 | Umbau | 1'C 1' | 13m | Umbau aus Dg in den 60er Jahren | ||||
Du | Umbau | 80,4t | 1840 | 1'C 1' | 100 | 13m | Umbau aus Dg,Ds und Dk in den 50er/60er Jahren | |
Du2 | Umbau | 156 | 80,4t | 1840 | 1'C 1' | 100 | 13m | Umbau aus Dg,Ds und Dk, Mehrfachsteuerung |
Da | 1952-1957 | 58 | 75t | 1840 | 1'C 1' | 100 | 13m | Neukonstruktion |
Dm | 1953-1971 | 39 | 190t | 4800 | 1'D+D1' | 75 | 25,1m | zweiteilige Erzbahnlok |
Dm3* | 1960-1970 | 19 | 270t | 7200 | 1'D+D+D1' | 75 | 35,25 | dreiteilige Erzbahnlok umgebaut aus Dm |
Diese Loks (Stangenantrieb, 1`C 1` ) wurden in mehreren Serien und Varianten gebaut und teilweise nochmals modernisiert und umgebaut. Die obige Tabelle ist bezüglich der Umbauten und etlicher Daten leider noch nicht vollständig. Viele Loks wurden mehrmals umgebaut
Die erste war die D 101, noch mit einem Holzaufbau, aus dem Jahr 1925. Die Ursprungsversionen waren mit 1220kw auf 75km/h für Güterzüge (g) und 100 km/h für Personenzüge (s) ausgelegt. Die ersten Serien wurde einfach als D(s) bzw (g) bezeichnet. Die letzte Lok mit Holzaufbau und Teakholzverkleidung war die 1933 gebaute Dg 245.
Die später gebaute Da und die aus älteren Ds und Dg umgebauten Du und Du2 hatten 1840 kw und waren 100 km/h schnell .
Einsatzgebiet waren Personen-und Güterzüge im ganzen Land. Die Lok war bis zum Erscheinen der Rc-Lok in den 70er Jahren einfach die schwedische Standardlok, gebaut in insgesamt 333 Exemplaren (dazu rechnen dann nicht die Typen Da, Dm und Dm3). Die letzten Loks der Reihe Du waren bis 1988, die der Reihe Da bis Ende der 90er Jahre als Reserve noch im Einsatz. Die danach noch vorhandenen Loks der Reihe Da sind bei Privatbahnen und Museen untergekommen, sie werden vor Sonderfahrten und bis etwa 2009 vereinzelt sogar im Plandienst eingesetzt, zuletzt von Tågfrakt vor Containerzügen. Die erste, D 101, steht in Gävle im schwedischen Eisenbahnmuseum.
Anlässlich der Feier 100 Jahre elektrischer Betrieb in Schweden (2015 in Gävle) wurde Da 903 von Netrail grün angemalt und optisch dem Märklin-Modell angenähert. 2017 übergab Netrail die Lok dem Museum.Der Erzbahnvariante (Dm und Dm3) ist eine eigene Seite gewidmet.