subject: scanditrain - sweden - diesel - shunting Z
update:  2007-04-22
home   :Home

Die schwedischen Rangierloks Z
.

back to index zurück zur Übersicht Bilder einzeln anklicken oder hier den Rundgang starten start circuit here
Die Bilder öffnen in einem neuen Fenster - Größe der Bilder in der Regel zwischen 70 und 80 kb, 750x440)
 
Z1 201  (TÅGAB) Z 43 200 Z 43 200 Z 43 485 (Banverket) DAL 1940 (ex Z43 483) Banverket
Z 64 352 Z 65 586 Z 65 203  (TÅGAB) Z 65 204 ( TÅGAB ) Z 65 208 ( TÅGAB )
Z 65 569 (Banverket) Z 66 600 Z 67 637 Z 67 645 Z 67 207 (TÅGAB)
Z 67 649 ( Orsatåg ) DAL 651 ( Z 67 651) Banverket Z68  RT40_Statoil Z 70 730 Z 70 724

 
-Z -  Baujahr Anzahl Gewicht kw Achsfolge km/h Länge Sonstiges
Z 1 1955 4 14,4t 43 B 30 5,74m TGOJ und  TÅGAB 
Z 4,43,49 1941,1953 ? 20t 120 B 25/55 8,8m -kein Bild-
Z 43 1958-1961 75 20t 120 B 25/55 9,9m auch als Qzc bezeichnet
Z 64 1954-1957 35 28t 200 B 32/53 7,37m auch als Qze bezeichnet
Z 65 1957-1967 103 28t 265 B 60 9,36m auch als Qzf bezeichnet
Z 66 1971-1973 30 32t 265 B 41/69 10,30m weitgehend verkauft, insb. nach N als Skd 226
Z 6 1974 1 40t 225 B 19 8,24 TGOJ Z6 41 (Henschel DHG 300) -kein Bild-
Z 67 1956-1958 31 32t 270 B 60 9,1 -9,3m umgebaut 1978-1981 aus Z61, Z62 und Z63
Z 68 1985-1992 7+1 40/36t 322 B 35 7,56/7,46 auch als Qzh bezeichnet
Z 70 1990-1992 50 34t 333 B 70 9,36m  Einsatzbestand
Z 1, Z 4  und  Z 6 sind keine SJ-Typen sondern wurden von TGOJ beschafft
Viele der kleineren und älteren Loks sind vereinzelt noch bei Privaten (vor allem TGOJ und TågAB ) oder Serviceunternehmen (vor allem Trainmaint und Banverket (BV)) zu finden.
Die Loks haben einen hydraulische Kraftübertragung mit Ausnahme der Z 68 die über einen mir nicht klaren Antrieb verfügt (Hydromatic, Hydrostatik) und der Z 4 die dieselmechanisch angetrieben ist. .