subject: scanditrain - Denmark - S-tog Kopenhagen - MM-FU-MU-FS | ||||
update: 2006-02-02 | ||||
home : |
S
- Bahn Kopenhagen: MM-FU-MU-FS
( = zweite Generation )
zurück zur Übersicht | Bilder einzeln anklicken oder hier den Rundgang starten |
.
- Vierwagenzug - | Baujahr | Anzahl | Gewicht | kW | Achsfolge | km/h | Länge | Sonstiges |
MM 7741- 7805 | 1971-1974 | 65 | 41,5t | 588 | Bo`Bo` | 100 | 20270 mm | Motorwagen mit Führerstand |
FU 8041 - 8065 | 1975-1978 | 65 | 28,9 | 0 | 2`2` | - | 20340 mm | Mittelwagen ohne Antrieb |
MU 8541 - 8565 | 1975-1978 | 65 | 42,8t | 588 | Bo`Bo` | 100 | 20340 mm | Mittelwagen mit Antrieb |
FS 7241 - 7308 | 1971-1975 | 65 | 27,8t | 0 | 2`2` | - | 20270 mm | Steuerwagen ohne Antrieb |
- Zweiwagenzug - | Baujahr | Anzahl | Gewicht | kW | Achsfolge | km/h | Länge | Sonstiges |
MM 7501- 7507 | 1967-1968 | 7 | 41,5t | 588 | Bo`Bo` | 100 | 20270 mm | Motorwagen mit Führerstand |
FS 7001 - 7007 | 1967-1971 | 7 | 27t | 0 | 2`2` | - | 20270 mm | Steuerwagen ohne Antrieb |
- Zweiwagenzug - | Baujahr | Anzahl | Gewicht | kW | Achsfolge | km/h | Länge | Sonstiges |
MM 7601 - 7740 | 1966-1971 | 140 | 41,5t | 588 | Bo`Bo` | 100 | 20270 mm | Motorwagen mit Führerstand |
FS 7101 - 7240 | 1968 | 140 | 27,8t | 0 | 2`2` | - | 20270 mm | Steuerwagen ohne Antrieb |
Die S-Bahn in Kopenhagen wird mit 1500V Gleichstrom betrieben. Diese Triebwagen verkehren daher auf einem eigenen Streckennetz. Die Kopplung der Wagen war ursprünglich nahezu nummernrein, es gab jedoch durch unfallbedingte Ausfälle und Umbauten einzelne Ausnahmen. Die Züge wurden durch die Triebwagen der 4. Generation ersetzt.